Preise
Preise der Saison 2025 / 2026
Ferienwohnung Ankerplatz
EG, 80 qm / 4 Personen, inkl. Bettwäsche und Geschirrhandtücher, Endreinigung: 120,00 €
An- und Abreisetag ist der Samstag.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis | |
---|---|---|---|
Winter / Frühjahr | 07.01. - 05.04.25 | 5 Tage | 105,00 € |
Ostern | 05.04. - 27.04.25 | 7 Tage | 130,00 € |
Frühjahr | 27.04. - 24.05.25 | 7 Tage | 110,00 € |
Frühsommer | 24.05. - 28.06.25 | 7 Tage | 130,00 € |
Sommer | 28.06. - 31.08.25 | 7 Tage | 165,00 € |
Spätsommer | 31.08. - 06.10.25 | 5 Tage | 115,00 € |
Herbst | 06.10. - 14.12.25 | 3 Tage | 105,00 € |
Weihnachten | 14.12.25 - 11.01.2026 | 7 Tage | 165,00 € |
Ferienwohnung Seegras
45 qm / 2 Personen, inkl. Bettwäsche und Geschirrhandtücher, Endreinigung: 100,00 €
An- und Abreisetag ist der Sonntag.
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis | |
---|---|---|---|
Winter / Frühjahr | 07.01. - 05.04.25 | 5 Tage | 75,00 € |
Ostern | 05.04. - 27.04.25 | 7 Tage | 99,00 € |
Frühjahr | 27.04. - 24.05.25 | 7 Tage | 82,00 € |
Frühsommer | 24.05. - 28.06.25 | 7 Tage | 99,00 € |
Sommer | 28.06. - 31.08.25 | 7 Tage | 111,00 € |
Spätsommer | 31.08. - 06.10.25 | 5 Tage | 82,00 € |
Herbst | 06.10. - 14.12.25 | 3 Tage | 70,00 € |
Weihnachten | 14.12.25 - 11.01.2026 | 7 Tage | 111,00 € |
Details zu denen im Preis enthalten Leistungen entnehmen Sie bitte unserer Serviceübersicht.
Folgende Leistungen sind nicht in den Preisangaben enthalten:
Weiteren Service bieten wir gegen Gebühr an:
Waschmaschinennutzung
8,00 Euro / Nutzung
Trocknernutzung (Wäscheständer kostenfrei)
10,00 Euro / Nutzung
Zusätzliche Bettwäsche
18,00 Euro / Person
Zusätzliche Dusch-u. Handtücher (1 Set = 1x Dusch-und 1x Handtuch)
9,00 Euro / Person/Set
Kaminnutzung in der Wohnung "Ankerplatz"
25,00 Euro /Nutzung