Preise
Preise der Saison 2026 / 2027
Ferienwohnung Ankerplatz
EG, 80 qm / 4 Personen, inkl. Bettwäsche und Geschirrhandtücher, Endreinigung: 120,00 €
An- und Abreisetag ist der Samstag.
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis | |
|---|---|---|---|
| Winter / Frühjahr | 11.01. - 21.03.26 | 3 Tage | 100,00 € |
| Ostern | 21.03. - 19.04.26 | 5 Tage | 130,00 € |
| Frühjahr | 19.04. - 09.05.26 | 5 Tage | 110,00 € |
| Frühsommer | 09.05. - 27.06.26 | 7 Tage | 130,00 € |
| Sommer | 27.06. - 02.09.26 | 7 Tage | 165,00 € |
| Spätsommer | 02.09. - 01.11.26 | 5 Tage | 120,00 € |
| Herbst | 01.11. - 19.12.26 | 3 Tage | 105,00 € |
| Weihnachten | 19.12.26 - 10.01.27 | 5 Tage | 145,00 € |
Ferienwohnung Seegras
45 qm / 2 Personen, inkl. Bettwäsche und Geschirrhandtücher, Endreinigung: 100,00 €
An- und Abreisetag ist der Sonntag.
| Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis | |
|---|---|---|---|
| Winter / Frühjahr | 11.01. - 21.03.26 | 3 Tage | 70,00 € |
| Ostern | 21.03. - 19.04.26 | 5 Tage | 99,00 € |
| Frühjahr | 19.04. - 09.05.26 | 5 Tage | 82,00 € |
| Frühsommer | 09.05. - 27.06.26 | 7 Tage | 99,00 € |
| Sommer | 27.06. - 02.09.26 | 7 Tage | 111,00 € |
| Spätsommer | 02.09. - 01.11.26 | 5 Tage | 90,00 € |
| Herbst | 01.11. - 19.12.26 | 3 Tage | 79,00 € |
| Weihnachten | 19.12.26 - 10.01.27 | 5 Tage | 99,00 € |
Details zu denen im Preis enthalten Leistungen entnehmen Sie bitte unserer Serviceübersicht.
Folgende Leistungen sind nicht in den Preisangaben enthalten:
Weiteren Service bieten wir gegen Gebühr an:
Waschmaschinennutzung
8,00 Euro / Nutzung
Trocknernutzung (Wäscheständer kostenfrei)
10,00 Euro / Nutzung
Zusätzliche Bettwäsche
18,00 Euro / Person
Zusätzliche Dusch-u. Handtücher (1 Set = 1x Dusch-und 1x Handtuch)
9,00 Euro / Person/Set
Kaminnutzung in der Wohnung "Ankerplatz"
25,00 Euro /Nutzung

